

| 設立 | 1968年 6月 12日 | 
|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 
| 営業品目 | ●ファイバードラムの製造・販売…ファイバードラム・平巻き紙管・特殊ダンボール ●王子ホールディングスグループの包装資材関連販売 ●各種食品加工機器等の輸入販売 …包装・結さつ機械・食肉加工機械・その他食品加工機械 | 
| 役員 | 代表取締役社長 有吉 正一 取締役(非常勤)樋口 増生 | 
| 従業員数 | 42名(2020年 3月末現在) | 
| 事業所 | ■本社 〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本4-8-11 
 ■FD事業 ファイバードラム営業部 本社内  
 ■TT事業 ティッパータイ営業部 本社内 
 ■関西営業所 | 
| 決算期 | 4/1~翌年 3/31 | 
| 売上高 | 11.4億円(2020年度) | 
| 株 主 | 王子コンテナー株式会社 60% 長瀬産業株式会社 40% | 
| 取引銀行 | みずほコーポレート銀行 内幸町営業部 | 
| 主要仕入先 | 王子マテリア株式会社 Tipper Tie Inc. Tipper Tie technopack GmbH Tipper Tie Alpina AG Marlen International | 
| 主要代理店 | ファイバードラム代理店 長瀬産業株式会社 | 
| 出資会社概要 | ■王子コンテナー株式会社 
 ■長瀬産業株式会社 住所 : 東京都中央区日本橋小舟町5-1 (東京本社) 資本金 : 9,699百万円 従業員数 : 875名 (連結 6,940名) 事業内容 : 化学品・合成樹脂・電子材料・化粧品・健康食品等の輸出・輸入及び国内販売 |